东风后八轮随车吊(*公告,厢长8.6米)价格
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 湖北随州市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
| 车辆型号 | CLW5201JSQT3型随车起重运输车 | 公告批次 | 2001J7 |
| 企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 |
| 外形尺寸(mm) | 11900,11100×2500×3800,3700 | 总质量(Kg) | 20050 |
| 货厢尺寸(mm) | 8600,8500,7850,7650×2294×550,800 | 额定载质量(Kg) | 7700,7820,8100 |
| 接近/离去角 | 29/11,29/12 | 整备质量(Kg) | 12155,12035,11755 |
| 前悬/后悬(mm) | 1250/3500,1250/3200 | 最高车速(km/h) | 80 |
| 车辆识别代码 | LGHXJHLV××××××××× LGHXJHLX××××××××× |
|
|
| 底盘型号 | EQ5201GFJ6 |
|
|
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| ISDe210 30 ISDe230 30 B210 33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 5900 | 155 169 155 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
| 轴距 | 5350+1300,5850+1300 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
| 轴荷 | 6100/13950(并装双轴) | 前轮距 | 1940 |
| 钢板弹簧片数 | 8/13 | 后轮距 | 1860/1860 |
| 其它 | 该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量(),最大起升载荷(Kg),整车整备质量(Kg),额定载质量(Kg)分别为SQ10S:2820/10000/12155/7700;SQ8S:2700/8000/12035/7820;SQ8Z:2420/8000/11755/8100。整车长度(mm)11900对应轴距(mm)5850+1300,对应后悬(mm)3500;整车长度(mm)11100对应轴距(mm)5350+1300,对应后悬(mm)3200。 |
|
|

