天龙前4后4随车吊www.cnhbcl.com
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 湖北随州市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
| 车辆型号 | CLW5251JSQ3型随车起重运输车 | 公告批次 | 2001I9 |
| 企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 |
| 外形尺寸(mm) | 11990×2500×3800,3750 | 总质量(Kg) | 25000 |
| 货厢尺寸(mm) | 8750,8500,×2294×550,800 | 额定载质量(Kg) | 12410,12475,12710,12775 |
| 接近/离去角 | 30/16 | 整备质量(Kg) | 12395,12095 |
| 前悬/后悬(mm) | 1460/3230 | 最高车速(km/h) | 85 |
| 车辆识别代码 | LGAX4B35××××××××× LGAX4C35××××××××× |
|
|
| 底盘型号 | DFL1253AX |
|
|
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| ISDe210 30 ISDe245 30 C245 33 C23033 B210 33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 8300 8300 5900 | 155 180 180 170 155 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
| 轴距 | 1950+5350 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
| 轴荷 | 6750/6800/11450,6740/6780/11480 | 前轮距 | 1980/1980 |
| 钢板弹簧片数 | 8/8/9+9,3/3/4+3,8/8/8+8 | 后轮距 | 1860 |
| 其它 | 该车上装吊机为直臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ10S:3000Kg,10000Kg;SQ8S:2700Kg,8000Kg。驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量(Kg)为12475,12775;驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量(Kg)为12410,12710。随底盘选装驾驶室。 |
|
|

