东风后双桥随车吊15897606159
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 湖北随州市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
| 车辆型号 | CLW5252JSQ3型随车起重运输车 | 公告批次 | 2001J9 |
| 企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 |
| 外形尺寸(mm) | 11945,11100×2500×3850,3750 | 总质量(Kg) | 25000 |
| 货厢尺寸(mm) | 8500,8200,7700,7500×2294×550,800 | 额定载质量(Kg) | 12000,12120 |
| 接近/离去角 | 32/12,32/13 | 整备质量(Kg) | 12805,12685 |
| 前悬/后悬(mm) | 1245/3500,1245/3185 | 最高车速(km/h) | 85 |
| 车辆识别代码 | LGAX4C44××××××××× LGAX4B44××××××××× |
|
|
| 底盘型号 | EQ1258KB3GJ1 |
|
|
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| B220 30 B210 33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 5900 | 162 155 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅲ) |
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
| 轴距 | 5370+1300,5900+1300,5370+1350, 5900+1350 | 轮胎规格 | 10.00-20,11.00-20,10.00R20,11.00R20 |
| 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 前轮距 | 1940 |
| 钢板弹簧片数 | 8/13,8/12 | 后轮距 | 1860/1860 |
| 其它 | 吊机型号,质量(Kg),最大起升载荷(Kg),整车整备质量(Kg),额定载质量(Kg)分别为SQ10S:2820/10000/12805/12000;SQ8S:2700/8000/12685/12120。整车长度(mm)11945对应轴距(mm)5900+1300对应后悬(mm)3500;整车长度(mm)11100对应轴距(mm)5370+1300对应后悬(mm)3185。随底盘选装驾驶室。 |
|
|
随车吊,后双桥随车吊,后八轮随车吊

