东风平头153随车吊(厢长6.14米)|随车吊价格
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 湖北随州市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
| 车辆型号 | CLW5160JSQ3型随车起重运输车 | 公告批次 | 2001K3 |
| 企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 |
| 外形尺寸(mm) | 9000,8500×2490×3560 | 总质量(Kg) | 15990 |
| 货厢尺寸(mm) | 6140,5800,5300×2294×550 | 额定载质量(Kg) | 8200,8300 |
| 接近/离去角 | 34/13,34/15 | 整备质量(Kg) | 7595,7495 |
| 前悬/后悬(mm) | 1250/2650,1250/2550 | 最高车速(km/h) | 80 |
| 车辆识别代码 | LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1T××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× |
|
|
| 底盘型号 | EQ1167GJAC |
|
|
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| B170 30 B190 30 B190 33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 5900 5900 | 125 140 140 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 | 4700,5100 | 轮胎规格 | 9.00-20,10.00-20 |
| 轴荷 | 5995/9995 | 前轮距 | 1910,1940 |
| 钢板弹簧片数 | 9/11+8 | 后轮距 | 1800,1860 |
| 其它 | 吊机型号,吊机质量(Kg),最大起升载荷(Kg),整车整备质量(Kg),额定载质量(Kg)分别对应为SQ6S:2100/6000/7595/8200;SQ5S:2000/5000/7495/8300。轴距(mm)5100对应整车长度(mm)9000,对应后悬(mm)2650,对应货箱长度(mm)6140,5800。轴距(mm)4700对应整车长度(mm)8500,对应后悬(mm)2550,对应货箱长度(mm)5300。随底盘选装驾驶室。 |
|
|

