欧曼5-6T随车吊价格
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 湖北随州市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
| 车辆型号 | CLW5160JSQB3型随车起重运输车 | 公告批次 | 207 |
| 企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 |
| 外形尺寸(mm) | 9000×2490×3600 | 总质量(Kg) | 16000 |
| 货厢尺寸(mm) | 6100,5800×2294×550 | 额定载质量(Kg) | 7900,8000 |
| 接近/离去角 | 20/9 | 整备质量(Kg) | 7905,7805 |
| 前悬/后悬(mm) | 1365/2635 | 最高车速(km/h) | 85 |
| 车辆识别代码 | LVBV5PDB××××××××× |
|
|
| 底盘型号 | BJ5163SCD |
|
|
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| Phaser180Ti-30 | 天津雷沃动力有限公司 | 5990 | 134 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 | 5000 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
| 轴荷 | 6000/10000 | 前轮距 | 1940 |
| 钢板弹簧片数 | 10/10+8 | 后轮距 | 1847 |
| 其它 | 吊机型号,吊机质量(Kg),最大起升载荷(Kg),整车整备质量(Kg),额定载质量(Kg)分别对应为SQ6S:2100/6000/7905/7900;SQ5S:2000/5000/7805/8000。 |
|
|
随车吊,欧曼随车吊,5-6T随车吊

