楚风前四后六仓栅式运输车13607289999
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 湖北随州市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
| 车辆型号 | HQG5240CXYGD3型仓栅式运输车 | 公告批次 | 2001J3 |
| 企业名称 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 产品商标 | 楚风牌 |
| 外形尺寸(mm) | 11990×2495×3870 | 总质量(Kg) | 24360 |
| 货厢尺寸(mm) | 9600×2300×800,550 | 额定载质量(Kg) | 11995 |
| 接近/离去角 | 32/18 | 整备质量(Kg) | 12170 |
| 前悬/后悬(mm) | 1160/2430 | 最高车速(km/h) | 90 |
| 车辆识别代码 | LCFU1KG4××××××××× |
|
|
| 底盘型号 | HQG1240GD3 |
|
|
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| YC6A240-31 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7255 | 177 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 10 |
| 轴距 | 1950+5300+1150 | 轮胎规格 | 10.00-20,11.00-20 |
| 轴荷 | 4990/5790/9940/3640 | 前轮距 | 1950/1950 |
| 钢板弹簧片数 | 9/9/10+8/7 | 后轮距 | 1860/1440 |
| 其它 | 仓栅式的车厢底板到顶部高度为:2000mm |
仓栅式运输车

